Наименование | Мощность (кВт) | Обороты/мин. | Габарит (мм) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|
АИР 355 MLD4 | 500 | 1500 | 355 | 2500 | |
АИМУР 112 MB6 | 4 | 1000 | 112 | 79 | |
АИМУР 112 MB8 | 3 | 750 | 112 | 77 | |
АИМУР 112 MA8 | 2,2 | 750 | 112 | 73 | |
АИМУР 112 MA6 | 3 | 1000 | 112 | 74 | |
АИМУР 112 M4 | 5,5 | 1500 | 112 | 81 | |
АИМУР 112 M2 | 7,5 | 3000 | 112 | 83 | |
АИМУР 100 S4 | 3 | 1500 | 100 | 53 | |
АИМУР 100 S2 | 4 | 3000 | 100 | 53 | |
АИМУР 100 L8 | 1,5 | 750 | 100 | 51 | |
АИМУР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 100 | 53 | |
АИМУР 100 L4 | 4 | 1500 | 100 | 56 | |
АИМУР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 100 | 57 | |
АИМУР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 90 | 41,3 | |
АИМУР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 90 | 42,3 | |
АИМУР 90 L2 | 3 | 3000 | 90 | 43,3 | |
АИМУР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 80 | 27,6 | |
АИМУР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 80 | 29,1 | |
АИМУР 80 B2 | 2,2 | 3000 | 80 | 28,9 | |
АИМУР 80 A6 | 0,75 | 1000 | 80 | 25,1 |
Каталог запчастей
Гибкая система оплаты. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.
По всей России и странам СНГ. Возможен самовывоз со склада в г.Курган и г.Екатеринбург.