Запчасти для карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-5
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Зуб ковша прямой | 1080.02.11-1 | 900х320х150 | 120 | 110Г13Л | |
Зуб ковша прямой | 1085.52.06-01 | 900х320х150 | 120 | 110Г13Л | |
Зуб ковша прямой усиленный | 1085.52.06-02 | 900х320х150 | 125 | 110Г13Л | |
Зуб ковша кривой | 1085.52.06 | 900х320х150 | 127 | 110Г13Л | |
Зуб ковша кривой с защитой стенки | 1014.89.64А | 905х320х260 | 150 | 110Г13Л | |
Ковш 5,2 м.куб. | 1085.52.00СБ | 2260х2205х2170 | 9770 | СБ | |
Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | 2260х2110х975 | 3150 | 110Г13Л | |
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2170х1635х1230 | 3200 | Ст.35Л | |
Рейка рукояти (сегментный комплект х 2) | 1080.04.114-1-01 | 4506х205х74 | 630 | Ст.35ХМЛ | |
Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | 3370х255 | 2765 | Ст.35ХНЛ | |
Цепь гусеничная (36 звеньев) | 1080.34.00-1СБ | 12930х900х255 | 7020 | СБ | |
Звено гусеницы | 1080.34.01 | 900х470х255 | 176 | 110Г13Л | |
Палец звена | 1080.34.02 | 45х185 | 2.8 | Ст.40Х | |
Роликовый круг | 1080.35.00СБ | 1840 | СБ | ||
Ролик | 1085.35.06 | 21 | Ст.40Х | ||
Рельс кольцевой (из 2-х частей) верх+низ | 1080.35.02-01 | 2975хØ2825х50 | 520 | Ст.09Г2С | |
Рельс кольцевой (цельносварной) верх+низ | 1080.35.02 | 2975хØ2875х50 | 520 | Ст.09Г2С | |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 374х250 | 125 | Ст.40РЛ | |
Шестерня кремальерная (заготовка) | 1080.55.306Л | 378х266 | 138 | Ст.40РЛ | |
Упор | 1080.02.17 | ||||
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200CБ | ||||
Шайба | 1080.02.24 | ||||
Обойма с блоком | 1080.02.300CБ | ||||
Корпус ковша | 1085.02.01СБ | ||||
Штифт | 1080.02.305 | ||||
Палец | 1080.02.13 | ||||
Штифт | 1080.02.18 | ||||
Шайба 00.02 | — | ||||
Шайба 100.02 | — | ||||
Коромысло ковша | 1080.02.16 | ||||
Шайба | 1080.02.20 | ||||
Палец | 1080.02.21 | ||||
Масленка винтовая МВ3/8" | — | ||||
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | ||||
Блок уравнительный | 1080.02.301 | ||||
Валик | 1080.02.303 | ||||
Втулка | 1080.02.304 | ||||
Зуб ковша с наплавкой | 1080.02.10-1СБ | ||||
Зуб ковша | — | ||||
Гайка М30.4 | 1080.02.11-1СБ | ||||
Прокладка | 1080.02.19 | ||||
Болт 30х260.58 | — | ||||
Палец | 1080.02.22 | ||||
Втулка | 1080.02.08 | ||||
Стенка ковша передняя с наплавкой | 1080.52.02-1СБ | ||||
Втулка | 1080.02.07 | ||||
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | ||||
Днище ковша | 1080.52.100СБ | ||||
Шайба 70.02 | — | ||||
Палец | 1080.02.15-1 | ||||
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200СБ | ||||
Опора | 1080.02.213 | ||||
Опора | 1080.02.214 | ||||
Болт | 1080.02.226 | ||||
Гайка М30.4 | — | ||||
Втулка | 1080.02.207 | ||||
Диск | 1080.02.215 | ||||
Шайба | 1080.02.216 | ||||
Пружина | 1080.02.217 | ||||
Шплинт 6,3x70 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Шайба 42.01 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Кольцо | 1080.02.208-1 | ||||
Диск | 1080.02.209 | ||||
Болт М30х280.58 | — | ||||
Диск опорный | 1080.02.201СБ | ||||
Втулка | 1080.02.212 | ||||
Валик | 1080.02.210 | ||||
Упор | 1080.02.211 | ||||
Шплинт 10х110 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Втулка | 1080.02.222 | ||||
Втулка | 1080.02.218 | ||||
Рычаг | 1080.02.204СБ | ||||
Ось | 1080.02.223 | ||||
Втулка | 1080.02.219 | ||||
Опора | 1080.02.220 | ||||
Втулка | 1080.02.224 | ||||
Опора | 1080.02.221 | ||||
Лист | 1080.02.225 | ||||
Шайба 16 65Г ГОСТ 0402-70 | — | ||||
Болт M16х35.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Днище ковша | 1080.52.100СБ | ||||
Петля днища | 1080.02.111 | ||||
Валик | 1080.02.110 | ||||
Шайба | 1080.02.117 | ||||
Гайка 2 М42.5 | — | ||||
Цепь | 1080.02.105СБ | ||||
Рычаг засова | 1080.02.101СБ | ||||
Болт М42х150.58 | — | ||||
Шайба 42.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Шплинт 8х80 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Палец | 1080.02.114 | ||||
Шайба 48.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Штифт | 1080.02.305 | ||||
Гайка 2 М48.5 | — | ||||
Шплинт 8х90 ГОСТ 397-70 | — | ||||
Плита днища | 1080.52.101 | ||||
Засов днища | 1080.02.107-1СБ | ||||
Шайба | 1080.02.113 | ||||
Бонка | 1080.02.115 | ||||
Упор | 1080.02.116 | ||||
Планка предохранительная 35х110.02 | — | ||||
Болт M16х100.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Группа 03.00. Механизм открывания ковша (1085.03.100СБ) | |||||
Лебедка открывания ковша | 1085.03.100СБ | ||||
Электродвигатель ДПЭ-12 | — | ||||
Гайка M124 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Полумуфта | 1080.03.20 | ||||
Полумуфта | 1085.03.102 | ||||
Гайка М6.4 ГОСТ 5916-70 | — | ||||
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Шайба 6.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Втулка ВЗ | — | ||||
Втулка ВУ-3 | — | ||||
Палец ПЗ | — | ||||
Ограждение | 1080.03.28 | ||||
Барабан | 1085.03.103СБ | ||||
Шайба | 1085.03.106 | ||||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болт М16х30.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Планка | 1080.03.27 | ||||
Болт 3 М12х25.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Канат 11.5-Г-1-Н-180 ГОСТ 3071-74, L=10500мм | — | ||||
Клин | 1080.03.26 | ||||
Коуш | 1080.03.25 | ||||
Болт М20х90.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Болт | 1085.03.01 | ||||
Скоба | 1080.03.24 | ||||
Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Гайка М20.4 ГОСТ 5918-73 | — | ||||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Направляющая каната | 1080.03.01СБ | ||||
Рама | 1080.03.11СБ | ||||
Болт | 1080.03.19 | ||||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Прокладка 80x75-0,25-19 | — | ||||
Упор | 1080.03.17 | ||||
Группа 04.00. Рукоять (1080.04.300СБ) | |||||
Винт | 1080.04.04 | ||||
Кольцо | 1080.04.30 | ||||
Шайба | 1080.04.09 | ||||
Штифт | 1080.04.07 | ||||
Втулка | 1080.04.05 | ||||
Валик | 1080.04.06-1 | ||||
Корпус рукояти | 1080.04.300СБ | ||||
Рычаг | 1080.04.03СБ | ||||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Ганка М20.5 ГОСТ 5918-73 | — | ||||
Вал | 1080.04.13-2 | ||||
Втулка | 1080.04.12 | ||||
Шпонка 20х12х03 | — | ||||
Рычаг | 1080.04.02СБ | ||||
Корпус тяги | 1080.04.15-1СБ | ||||
Шплинт 4x40 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Болт М20х100.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Втулка | 1080.04.16 | ||||
Упор | 1080.04.115 | ||||
Рейка | 1080.04.114-1 | ||||
Рейка в сборе с упором | 1080.04.110-1СБ | ||||
Упор | 1080.04.11 | ||||
Упор | 1080.04.10 | ||||
Шайба стопорная | 1080.04.08 | ||||
Гайка М42.4 | — | ||||
Группа 05.00. Стрела (1080.05.00-СБ) | |||||
Корпус стрелы | 1080.05.100-1СБ | ||||
Корпус стрелы | 1081.05.100-СБ | ||||
Площадка | 1080.05.01-1СБ | ||||
Установка вентилятора | 1080.05.800-1СБ | ||||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | ||||
Ограничитель хода рукояти | 1080.05.900СБ | ||||
Ограничитель хода рукояти | 1082.05.900СБ | ||||
Кожух солнцезащитный | 1082.05.550СБ | ||||
Механизм напорный | 1080.55.300СБ | ||||
Механизм напорный | 1080.55.300СБ | ||||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | ||||
Перила | 1080.05.36СБ | ||||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | ||||
Брус | 1080.05.95 | ||||
Окантовка | 1080.05.74СБ | ||||
Брус | 1080.05.94 | ||||
Окантовка | 1080.05.62СБ | ||||
Болт М20х100.58 ГОСТ 7798—70 | — | ||||
Гайка М20.4 ГОСТ 5915—70 | — | ||||
Шайба | 1080.05.89 | ||||
Ось 12-100х320.40 ГОСТ 9650—71 | — | ||||
Шплинт 12х140 ГОСТ 397—79 | — | ||||
Шайба 64.02 | — | ||||
Валик | 1080.05.88 | ||||
Шайба | 1080.05.488-01 | ||||
Шайба | 1080.05.488-02 | ||||
Шплинт 10х80 ГОСТ 397—79 | — | ||||
Тяга | 1080.05.65-1СБ | ||||
Шайба | 1080.05.488 | ||||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | ||||
Головная часть стрелы | 1080.05.39СБ | ||||
Блок | 1080.05.47 | ||||
Ось | 1080.05.44 | ||||
Шайба | 1080.05.488-03 | ||||
Масленка винтовая МВ3/8" | — | ||||
Блок | 1080.05.45 | ||||
Труба | 1080.05.61 | ||||
Бонка | 1080.05.54 | ||||
Хомут | 1080.05.53 | ||||
Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Труба | 1080.05.43 | ||||
Кольцо распорное | 1080.05.60 | ||||
Кольцо | 1080.05.55 | ||||
Шайба | 1080.05.51 | ||||
Ступица | 1080.05.486 | ||||
Шпонка | 1080.05.49 | ||||
Ось | 1080.05.50 | ||||
Роликоподшипник 3634 ГОСТ 5721-75 | — | ||||
Угольник 10 | — | ||||
Ниппель к труб. 3/8"х36 | — | ||||
Труба | 1080.05.46 | ||||
Гайка | 1080.05.56 | ||||
Шайба стопорная | 1080.05.57 | ||||
Шайба | 1080.05.488-04 | ||||
Втулка | 1080.05.59 | ||||
Болт 3 М20х30.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Проволока 1,2-0-4 ГОСТ 3282-74, L= 1500мм | — | ||||
Планка 80 | — | ||||
Тяга | 1080.05.96 | ||||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | ||||
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | ||||
Бонка | 1080.05.614 | ||||
Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болт М20х40.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Масленка винтовая МВ3/8" | — | ||||
Футорка | 1080.05.611 | ||||
Ганка М24.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба стопорная 24 | — | ||||
Стойка | 1080.05.601СБ | ||||
Ролик | 1080.05.607СБ | ||||
Ролик | 1080.05.609 | ||||
Гайка | 1080.05.615 | ||||
Шарикоподшипник 206 ГОСТ 8338-75 | — | ||||
Ось ролика | 1080.05.610 | ||||
Болт М16х90.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Шайба 16.02 ГОСТ 6958-78 | — | ||||
Болт М16х110.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Брус | 1080.05.612 | ||||
Лист | 1080.05.613 | ||||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Гайка M16.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | ||||
Тормоз напора | 1080.05.700СБ | ||||
Гайка М12.4 ГОСТ 5916-70 | — | ||||
Гайка М12.4 ГОСТ 5916-70 | — | ||||
Шайба 12.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Пружина | 1080.05.720 | ||||
Шпилька | 1080.05.718 | ||||
Заклепка 8x26-700 ГОСТ 10300-80 | — | ||||
Колодка | 1080.05.716-1СБ | ||||
Колодка | 1080.05.717-1 | ||||
Лента асбестовая тормозная типа Б8х115 ГОСТ 1198-78, L=320 мм | — | ||||
Болт | 1080.05.723 | ||||
Траверза | 1080.05.724 | ||||
Шайба | 1080.05.722 | ||||
Рычаг | 1080.05.719 | ||||
Каркас | 1080.05.708СБ | ||||
Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Фланец | 1080.05.707 | ||||
Пружина | 1080.05.706 | ||||
Шайба 20.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Шпилька | 1080.05.704 | ||||
Ось 12-20х85.40 Ц15хр. | — | ||||
Шплинт 4x32 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Шток | 1080.05.705 | ||||
Манжета 80 | — | ||||
Шайба | 1080.05.703 | ||||
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шпилька Б М16х40 (20/30) 46 ГОСТ 11765-66 | — | ||||
Цилиндр | 1080.05.701СБ | ||||
Цилиндр | 1080.05.702 | ||||
Валик | 1080.05.721 | ||||
Шплинт 5x36 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Ось 12-25x130.40 Ц15хр. | — | ||||
Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Вентилятор напора | 1080.05.800-1СБ | ||||
Вентилятор напора | 1080.05.800-1СБ | ||||
Болт М8х55.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Электродвигатель 4АХ80АЧУ2 | — | ||||
Прокладка | 1080.05.814 | ||||
Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Патрубок | 1080.05.805СБ | ||||
Патрубок | 1080.05.801-2СБ | ||||
Шпилька Б М16х50 (20/38)46 | — | ||||
Прокладка | 1080.05.813 | ||||
Шайба 10.02 ГОСТ 6958-78 | — | ||||
Шайба 10.02 ГОСТ 6958-78 | — | ||||
Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болт М10х20.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Болт М10х20.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Болт М16х75.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Корпус | 1080.05.812-01 | ||||
Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73 | — | ||||
Вентилятор | 1080.05.811-1СБ | ||||
Рабочее колесо вентилятора | 1033.23.103 | ||||
Прокладка | 1080.18.07 | ||||
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болт М6х20.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Патрубок | 1080.18.01СБ | ||||
Ограничитель хода рукояти | 1080.05.900СБ | ||||
Шпонка 6x6x28 | — | ||||
Бонка | 1080.05.914-1 | ||||
Кожух | 1080.05.916-1 | ||||
Болт М8x16.58 ГОСТ 7708-70 | — | ||||
Винт 3 М8х20.36 ГОСТ 17475-80 | — | ||||
Шайба упорная | 1080.05.904 | ||||
Цепь Пр-12,7-1820-2, 84 звена ГОСТ 13568-75 L =1066,8мм | — | ||||
Звездочка | 1080.05.901СБ | ||||
Звездочка | 1080.05.903 | ||||
Втулка | 1080.05.902 | ||||
Болт М8х25.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Кожух | 1080.05.913-1 | ||||
Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Кожух | 1080.05.905СБ | ||||
Бонка | 1080.05.915-1 | ||||
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болты ГОСТ 7798-70: М16x35.58 | — | ||||
Болты ГОСТ 7798-70:М12x40.58 | — | ||||
Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Командоаппарат КА-4048-1 i = 30 | — | ||||
Кронштейн | 1080.05.909СБ | ||||
Ограничитель хода рукояти | 1082.05.900СБ | ||||
Бонка | 1080.05.915 | ||||
Кронштейн | 1082.05.905СБ | ||||
Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Болт М16x35.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Бонка | 1082.05.913 | ||||
Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Скоба | 1082.05.911СБ | ||||
Скоба | 1082.05.912 | ||||
Болт М8х25.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Винт 2М6х10.58. ГОСТ 17473-72 | — | ||||
Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Шайба 6x1,5.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Болт М10х40.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Командоаппарат КА-424 А-30Т2 | — | ||||
Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Кожух | 1082.03.901СБ | ||||
Кожух | 1080.05.913-1 | ||||
Цепь Пр-12,7-1820-2, 84 звена ГОСТ 13568-75, L= 1066,8мм | — | ||||
Винт 3 М8х20.36 ГОСТ 17475-80 | — | ||||
Шайба упорная | 1082.05.910 | ||||
Звездочка | 1082.05.908СБ | ||||
Звездочка | 1080.05.903 | ||||
Втулка | 1082.05.909 | ||||
Болт М8x16.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Шпонка 5x5x28 | — | ||||
Валик | 1082.05.915 | ||||
Кожух | 1080.05.916-1 | ||||
Бонка | 1082.05.914 | ||||
Механизм напорный | 1080.55.300СБ | ||||
Механизм напорный | — | ||||
Болт М12x35.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Прокладка | 1080.05.367 | ||||
Прокладка | 1080.05.391 | ||||
Болт М12х45.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Вал напорный | 1080.55.332СБ | ||||
Подшипник седловой | 1080.55.301СБ | ||||
Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба стопорная 13.02 ГОСТ 3693-52 | — | ||||
Кронштейн | 1080.55.308СБ | ||||
Болт М12х30.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Кожух первой передачи | 1080.05.550СБ | ||||
Вал моторный | 1080.55.331СБ | ||||
Вал промежуточный | 1080.05.332-1СБ | ||||
Масленка винтовая МВ 3/8" | — | ||||
Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73 | — | ||||
Прокладка | 1080.05.368 | ||||
Прокладка | 1080.05.366 | ||||
Кожух | 1080.05.316СБ | ||||
Крышка 260x210 | С-03752.00-02 | ||||
Вал промежуточный | 1080.05.332-1СБ | ||||
Болт M12х25.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Планка | 1080.05.346 | ||||
Шайба 36.02 ГОСТ 11371-78 | — | ||||
Гайка | 1080.05.342 | ||||
Шайба | 1080.05.343 | ||||
Болт стяжной | 1080.05.360 | ||||
Гайка М30.4 ГОСТ 5916-70 | — | ||||
Гайка | 1080.05.355 | ||||
Шкив | 1080.05.337 | ||||
Болт стяжной | 1080.05.360-01 | ||||
Груз | 1080.05.359-02 | ||||
Груз | 1080.05.359-01 | ||||
Груз | 1080.05.359 | ||||
Гайка M12,5 ГОСТ 5918-73 | — | ||||
Шплинт 3,2х32 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Масленка винтовая МВ 3/8" | — | ||||
Колодка | 1080.05.334 | ||||
Лента асбестовая тормозная ЛАТ 2 8X20 ГОСТ 1198-78, L = 586мм | — | ||||
Заклепка 8х36-640 ГОСТ 10300-80 | — | ||||
Болты ГОСТ 7798-70: М12х100.58 | — | ||||
Болты ГОСТ 7798-70: М12х110.58 | — | ||||
Болты ГОСТ 7798-70: М12х120.58 | — | ||||
Кольцо | 1080.05.338 | ||||
Кольцо | 1080.05.339 | ||||
Подшипник 134 ГОСТ 8338-75 | |||||
Шайба | 1080.05.345 | ||||
Кольцо СП 167-138-12 ГОСТ 6308-71 | — | ||||
Крышка сквозная 260х143 | — | ||||
Подшипник 3624 ГОСТ 5721-75 | — | ||||
Шайба | 1080.05.352 | ||||
Валик | 1080.05.351 | ||||
Болт 3 M16x30.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Проволока 2-0-4 ГОСТ 3282-74, L = 500мм | — | ||||
Вал-шестерня | 1080.05.341-1 | ||||
Крышка | 1080.05.376 | ||||
Шайба | 1080.05.340 | ||||
Колесо | 1080.05.336-1 | ||||
Серьга | 1080.05.358 | ||||
Валик | 1080.05.344-1 | ||||
Валик | 1080.05.353 | ||||
Шплинт 8x50 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Серьга | 1080.05.357 | ||||
Подшипник седловой | 1080.55.301СБ | ||||
Прокладка | 1080.05.313 | ||||
Прокладка | 1080.05.313-01 | ||||
Шайба 30 65Г ГОСТ 6402—70 | — | ||||
Болт М30х110.58 ГОСТ 7798—70 | — | ||||
Палец | 1080.05.304 | ||||
Штифт | 1080.05.302 | ||||
Штифт | 1080.05.393 | ||||
Кольцо | 1080.05.395 | ||||
Втулка | 1080.05.312 | ||||
Ползун | 1080.05.307 | ||||
Корпус подшипника седлового | 1080.55.303 | ||||
Прокладка | 1080.05.309 | ||||
Масленка винтовая МВ3/8" | — | ||||
Втулка | 1080.05.311 | ||||
Палец | 1080.05.394 | ||||
Болт М24х80 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Шайба 24 65Г ГОСТ 6402-70 | — | ||||
Ползун боковой | 1080.05.308 | ||||
Упор | 1080.05.310 | ||||
Вал моторный | 1080.55.331СБ | ||||
Шкип | 1080.05.387 | ||||
Шплинт 6,3х70 ГОСТ 397-79 | — | ||||
Гайка М36.5 | — | ||||
Болт | 1080.05.396 | ||||
Шайба стопорная 38.02 ГОСТ 3693-52 | — | ||||
Бонка | 1080.05.363СБ | ||||
Бонка | 1080.05.371-1 | ||||
Прокладка | 1080.05.399 | ||||
Прокладка | 1080.05.399-01 | ||||
Упор | 1080.05.369-1 | ||||
Шестерня моторная | 1080.05.372-1 | ||||
Электродвигатель ДПЭ-52 | — | ||||
Вал напорный | 1080.55.332CБ | ||||
Шайба | 1080.05.398-02 | ||||
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | ||||
Шайба | 1080.05.381 | ||||
Втулка | 1080.05.382 | ||||
Кольцо | 1080.05.361 | ||||
Шайба | 1080.05.398 | ||||
Шайба предохранительная 22.02 | — | ||||
Гайка М20.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Колесо зубчатое | 1080.05.390-1 | ||||
Вал напорный | 1080.05.379 | ||||
Втулка | 1080.05.392 | ||||
Болт М16х140.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
Полухомут | 1080.05.370 | ||||
Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70 | — | ||||
Шайба | 1080.05.380 | ||||
Кольцо | 1080.05.361-01 | ||||
Шайба | 1080.05.398-01 | ||||
Палец | 1080.05.389 | ||||
Полухомут | 1080.05.388 | ||||
Болт М20х220.58 ГОСТ 7798-70 | — | ||||
ПЛАТФОРМА С МЕХАНИЗМАМИ | |||||
Кузов | 1080.15.00СБ | ||||
Кузов | 1080.15.00СБ | ||||
Кузов | 1080.15.00СБ | ||||
Кузов | 1084.15.00СБ | ||||
Редуктор поворота | 1080.16.00СБ | ||||
Редуктор поворота | 1080.16.00СБ | ||||
Редуктор поворота | 1082.16.00СБ | ||||
Редуктор поворота | 1082.16.00СБ | ||||
Тормоза поворта | 1080.17.00СБ | ||||
Тормоза поворта | 1080.17.00СБ | ||||
Тормоза поворта | 1080.17.00СБ | ||||
Тормоза поворта | 1080.17.00СБ | ||||
Вентилятор поворота | 1080.18.00-1СБ | ||||
Вентилятор поворота | 1080.18.00-1СБ | ||||
Вентилятор поворота | 1080.18.00-1СБ | ||||
Вентилятор поворота | 1080.18.00-1СБ | ||||
Стойка | 1080.10.00СБ | ||||
Стойка | 1080.10.00СБ | ||||
Стойка | 1080.10.00СБ | ||||
Стойка | 1080.10.00СБ | ||||
Кабина | 1080.13.00-1СБ | ||||
Кабина | 1080.13.00-1СБ | ||||
Кабина | 1082.13.00-1СБ | ||||
Кабина | 1082.13.00-1СБ | ||||
Комплектное устройство управления приводом КУЭ-2У2 | — | ||||
Комплектное устройство управления приводом КУЭ-2У2 | — | ||||
Комплектное устройство управления приводом КУЭ-2Т2 | — | ||||
Комплектное устройство управления приводом КУЭ-2Т2 | — | ||||
Лебедка подъемная | 1085.20.00СБ | ||||
Лебедка подъемная | 1085.70.00СБ | ||||
Лебедка подъемная | 1085.70.00СБ | ||||
Лебедка подъемная | 1085.70.00СБ | ||||
Вентилятор подъема | 1080.21.00СБ | ||||
Вентилятор подъема | 1080.21.00СБ | ||||
Вентилятор подъема | 1080.21.00СБ | ||||
Вентилятор подъема | 1080.21.00СБ | ||||
Распределительное устройство: 2КВЭ-6У2 | — | ||||
Распределительное устройство: 2КВЭ-6У2 | — | ||||
Распределительное устройство: 2КВЭ-6Т2 | — | ||||
Распределительное устройство: 2КВЭ-6Т2 | — | ||||
Постамент | 1080.08.800СБ | ||||
Постамент | 1080.08.800СБ | ||||
Постамент | 1080.08.800СБ | ||||
Постамент | 1080.08.800СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Пятимашинный преобразовательный агрегат, 6kV, 50 Hz | — | ||||
Пятимашинный преобразовательный агрегат, 6kV, 50 Hz | — | ||||
Пятимашинный преобразовательный агрегат, 6kV, 50 Hz | — | ||||
Пятимашинный преобразовательный агрегат, 6kV, 50 Hz | — | ||||
Маслосборник | 1080.08.700СБ | ||||
Маслосборник | 1080.08.700СБ | ||||
Маслосборник | 1080.08.700СБ | ||||
Маслосборник | 1080.08.700СБ | ||||
Трансформатор: ТМЭ-40/6-69У1 | — | ||||
Трансформатор: ТМЭ-40/6-69У1 | — | ||||
Трансформатор: ТМЭ-40/6-69Т1 | — | ||||
Трансформатор: ТМЭ-40/6-69Т1 | — | ||||
Лебедка стреловая | 1080.69.00СБ | ||||
Лебедка стреловая | 1080.69.00-01СБ | ||||
Лебедка стреловая | 1080.69.00-02СБ | ||||
Лебедка стреловая | 1080.69.00-02СБ | ||||
Трансформатор сварочный: ТДМ-31-У2 | — | ||||
Трансформатор сварочный: ТДМ-31-У2 | — | ||||
Трансформатор сварочный: ТДМ-300Т | — | ||||
Трансформатор сварочный: ТДМ-300Т | — | ||||
Пневмосистема | 1080.19.00СБ | ||||
Пневмосистема | 1080.19.00СБ | ||||
Пневмосистема | 1080.19.00-1СБ | ||||
Пневмосистема | 1080.19.00-1СБ | ||||
Пневмосистема | 1082.19.00СБ | ||||
Пневмосистема | 1082.19.00СБ | ||||
Пневмосистема | 1082.19.00-1СБ | ||||
Пневмосистема | 1082.19.00-1СБ | ||||
Привод токоприемника | 1080.11.00-1СБ | ||||
Привод токоприемника | 1080.11.00-1СБ | ||||
Привод токоприемника | 1080.11.00-1СБ | ||||
Привод токоприемника | 1080.11.00-1СБ | ||||
Цапфа центральная | 1080.12.00СБ | ||||
Цапфа центральная | 1080.12.00СБ | ||||
Цапфа центральная | 1080.12.00СБ | ||||
Цапфа центральная | 1080.12.00СБ | ||||
Токосъемник высоковольтный | 44.46610СБ | ||||
Токосъемник высоковольтный | 44.46610СБ | ||||
Токосъемник высоковольтный | 44.46605СБ | ||||
Токосъемник высоковольтный | 44.46605СБ | ||||
Группа 08.00-2 Платформа (1080.08.00-2СБ) | |||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
Платформа | 1080.08.00-2СБ | ||||
