Запчасти для шарошечного бурового станка СБШ-250
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | Фото | № п/п |
---|---|---|---|---|---|---|
Звено гусеницы | 79.01.01.148 | 715х404х108 | 78 | 110Г13Л | Смотреть | 1 |
Палец | 79.01.01.150 | Ø45х170 | 2.6 | Ст.40Х | 2 | |
Цепь гусеничная | 79.01.01.0111 | 11504х715х180 | 3490 | 110Г13Л | Смотреть | 3 |
Колесо ведущее | 187.01.00.1053 | Ø862х270 | 365 | Ст.35 | 4 | |
Колодка направляющая | 091-57.66.1000 | 290х290х145 | 25.4 | 110Г13Л | Смотреть | 5 |
Описание конструкции СБШ-250
Машинное отделение с усиленным каркасом, состоит из 2-х отсеков: компрессорный и электрооборудования;
Четыре домкрата для горизонтирования с ходом 1 и 1,2 метра;
Гусеничный ход состоит из 2-х тележек, объединенных балками, с независимым друг от друга приводом на каждую тележку.
Кабина машиниста с оборудованием и пультами управления.