Электротехническая продукция
Наименование | Мощность | Частоты вращения | Высота оси вращения | Напряжение питания и частота | Режим работы | Степень защиты | Охлаждение двигателя | Материал основных деталей корпуса | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР, АО, АО2 | 0,12-450 квт | 500-3000 об/минуту | 56-355 мм | 220-660 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Алюминий, чугун, сталь | |
АДЧР, АОЧР | 7,5-1400 КвТ | 500-3000 об/минуту | 160-560 мм | 220-660 в при частоте от 5 до 100 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Чугун, сталь | |
4МТН, 4МТМ, 4МТКН, МТН, МТКН | 1,4-400 кВт | 600-1000 об/минуту | 112-500 мм | 220-660 в при частоте 50, 60 Гц | S3 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Чугун, сталь | |
4МТК(Н)М2П, МТК(Н)М2П | 1,4-400 кВт | 600-1000 об/минуту | 112-500 мм | 220-660 в при частоте 50, 60 Гц | S3 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Чугун, сталь | |
АР, АРМ, АРК | 0,23-10 кВт | 180-1500 об/минуту | 125-355 мм | 220-660 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC410 | Чугун | |
ВА, ВА02 | 0,18-315 КвТ | 750-3000 об/минуту | 63-355 мм | 220-660 в | S1 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Чугун | |
ВА МТКМ2-43-4 ЕМ | 15 кВт | 1500 об/минуту | 380-660 в при частоте 50, 60 Гц | S3 | IP54. IP55 | IC410 | Чугун | ||
ВАО | 160-1000 кВт | 750-3000 об/минуту | 450-560 мм | 3000-6000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Сталь | |
А4, А4М2 | 200-4000 кВт | 500-3000 об/минуту | 355-630 мм | 3000 в, 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP23 | IC01. IC06 | Сталь | |
ДА30, ДА304, ДА304М2 | 200-8000 кВт | 500-3000 об/минуту | 355-1000 мм | 3000 в, 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC611. IC616 | Сталь | |
ДА302 | 400-1600 кВт | 500-1000 об/минуту | 560-630 мм | 3000 в, 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC611. IC616 | Сталь | |
А0ДК | 400-1600 кВт | 500-1000 об/минуту | 630-710 мм | 3000 в, 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC611 | Чугун, сталь | |
АК, АКН, АКН4 | 185-5000 кВт | 375-1500 об/минуту | 355-800 мм | 3000 в, 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP23 | IC01 | Алюминий, чугун | |
А0М2 | 0,12-355 квт | 500-3000 об/минуту | 56-355 мм | 220-660 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP54. IP55 | IC411. IC416 | Алюминий, чугун | |
5АНК | 15-500 кВт | 600-1500 об/минуту | 600-1500 мм | 380 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP23 | IC01 | Чугун | |
А0КМ3 | 11-800 кВт | 500-1500 об/минуту | 200-450 мм | 380 в | S1 | IP54. IP55 | IC411 | Чугун, сталь | |
Д | 2,4-300 кВт | 410-1570 об/минуту | 160-280 мм | 160-280 в | S1, S2, S3 | IP20. IP23. IP44. IP54 | IC01. IC16. IC37. IC41. IC40 | Чугун, сталь | |
ДЭ, ДЭВ, ДПЭ, ДПВ, ДПМ, МПЭ, МПВЭ | 3,6-1120 кВт | 32-3600 об/минуту | 160-360 мм | 160-360 в | S1, S2, S3 | IP23. IP54 | IC0040. IC06. IC07. IC37 | Чугун, сталь | |
4ГПЭМ | 13-1250 кВт | 1000-1500 об/минуту | 280-630 мм | 115-930 в | S1 | IP00. IP23. IP44 | IC00. IC01. IC16. IC26. IC37 | Чугун, сталь | |
СДН, СДМ4 | 400-3150 кВт | 166,7-1500 об/минуту | 600-630 мм | 6000 в, 10000 в при частоте 50, 60 Гц | S1 | IP00. IP01. IP23. IP44 | IC01. IC37 | Чугун |
Каталог запчастей
Гибкая система оплаты. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.
По всей России и странам СНГ. Возможен самовывоз со склада в г.Курган и г.Екатеринбург.