Запчасти для мельницы ``Гидрофол``
Мельницы мокрого самоизмельчения
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Клин №1 | 3.117.0903И1-0СБ | 1080х145х133 | 70 | 110Г13Л | 1 |
Клин № 2 | 3.117.0903И1-01СБ | 1280х145х133 | 83 | 110Г13Л | 2 |
Футеровка №1 | 3.117.0907-0СБ | 1097х700х170 | 350 | 110Г13Л | 3 |
Футеровка №2 | 3.117.0901-0СБ | 761х719х155 | 252 | 110Г13Л | 4 |
Футеровка №4 | 3В66.0906-0СБ | 910х515х155 | 252 | 110Г13Л | 5 |
Футеровка №5 + Лифтер №3 | 4.1025.00.00СБ | 1003х533х285 | 550 | 110Г13Л | 6 |
Лифтер №3 | 3В66.0924-0СБ | 950х320х220 | 241 | 110Г13Л | 7 |
Футеровка №5 | 3В79.0905И1-0СБ | 1003х533х175 | 285 | 110Г13Л | 8 |
Футеровка №6 | 3В66.0909-0СБ | 1003х533х175 | 270 | 110Г13Л | 9 |
Решетка №1 | 3В66.0914-0СБ | 1075х983х150 | 380 | 110Г13Л | 10 |
Решетка №2 | 3В36.0918-0СБ | 1275х644х145 | 182 | 110Г13Л | 11 |
Запчасти для мельницы ``Аэрофол``
Мельницы сухого самоизмельчения
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Бронеплита | 453830-38133/579 | 1128х237х127 | 198 | 110Г13Л | 1 |
Плита левая | 45/1.3154.042.00 | 463х420х96 | 101 | 110Г13Л | 2 |
Плита правая | 45/1.3154.043.00 | 445х420х96 | 97 | 110Г13Л | 3 |
Футеровка торцевая | 3770.10.029 | 830х460х140 | 154 | 110Г13Л | 4 |
Лифтер | 3870.01.041.00 | 925х305х250 | 238 | 110Г13Л | 5 |