Запчасти для трубной мельницы - размер Ø2,2х10,5м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Плита бронефутеровочная | 3601.03.006.00 | 525х369х60 | 46 | 110Г13Л | 1 |
Футеровка торцевая | 3601.21.003.2.0 | 680х368х55 | 58 | 110Г13Л | 2 |
Сектор | 3601.24.003.2.0 | 793х357х70 | 43 | 110Г13Л | 3 |
Плита лобовая | Р61.01.006 | 710х360х100 | 60 | 110Г13Л | 4 |
Запчасти для трубной мельницы - размер Ø2,2х13м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Сектор-решетка | М8.099 | 840х425х70 | 44.4 | 110Г13Л | 1 |
Сектор глухой | М8.101 | 820х425х70 | 55 | 110Г13Л | 2 |
Плита-решетка | 4.19.22.917 | 2051х300х215 | 212 | 110Г13Л | 3 |
Плита-решетка | 4.19.22.918 | 2051х373х62 | 225 | 110Г13Л | 4 |
Плита-решетка | 4.19.22.919 | 1572х340х62 | 110 | 110Г13Л | 5 |
Бронеплита рифленая | ПМУ.000.03.001 | 525х292,5х50 | 46 | 110Г13Л | 6 |
Бронеплита рифленая | ПМУ.000.03.003 | 525х390х50 | 62 | 110Г13Л | 7 |
Бронеплита рифленая | ПМС.000.03.002 | 455х420х45 | 55 | 110Г13Л | 8 |
Бронеплита рифленая | ПМС.000.03.003 | 455х205х45 | 26 | 110Г13Л | 9 |
Бронеплита рифленая | ПМС.000.03.004 | 309х285х45 | 28 | 110Г13Л | 10 |
Бронеплита рифленая | ПМС.000.03.006 | 390х285х45 | 40 | 110Г13Л | 11 |
Плита конусно-волновая с каблучками | ПМС.000.01.018 | 110Г13Л | 12 | ||
Плита лобовая | МЦ1-5.03.00.001 | 879х396х90 | 119 | 110Г13Л | 13 |
Запчасти для трубной мельницы - размер Ø2,6х13м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Плита бронефутеровочная | ПМН000.02.001-01 | 525х303х125 | 70 | 110Г13Л | 1 |
Плита футеровочная | ПМН.000.04.001 | 525х303х70 | 56 | 110Г13Л | 2 |
Плита футеровочная | ПМН.000.04.004 | 525х407х45 | 74 | 110Г13Л | 3 |
Лобовая | ПМН.004.00.028 | 750х476х90 | 123 | 110Г13Л | 4 |
Плита футеровочная | ПМС.000.01.006 | 525х303х168 | 68 | 110Г13Л | 5 |
Плита футеровочная | ПМС.000.01.007 | 545х390х180 | 92 | 110Г13Л | 6 |
Плита футеровочная | ПМС.000.01.014 | 545х310х168 | 82 | 110Г13Л | 7 |
Плита футеровочная | ПМС000.03.017 | 525х303х50 | 46 | 110Г13Л | 8 |
Плита футеровочная | ПМС.000.02.013 | 545х390х75 | 68 | 110Г13Л | 9 |
Плита футеровочная | ПМС.000.03.019 | 545х390х50 | 62 | 110Г13Л | 10 |
Плита футеровочная | ПМУ000.03.008 | 505х400х50 | 78 | 110Г13Л | 11 |
Бронеплита | ДЦ 676.001 | 525х303х163 | 68 | 110Г13Л | 12 |
Бронеплита | ДЦ 854.001 | 525х303х50 | 52 | 110Г13Л | 13 |
Бронеплита | ДЦ 927.003 | 525х303х155 | 86 | 110Г13Л | 14 |
Бронеплита | Р6100.0016-1А | 525х303х185 | 73 | 110Г13Л | 15 |
Плита цилиндрическая | Р61.000.6/8 | 309х250х45 | 22.8 | 110Г13Л | 16 |
Футеровка торцевая | 3611.01.005 | 804х472х155 | 120 | 110Г13Л | 17 |
Сектор решетки | 3611.04.003 | 804х476х50 | 90 | 110Г13Л | 18 |
Бронеплита | 62.537.001.0 | 525х303х47 | 42 | 110Г13Л | 19 |
Бронеплита | 62.537.002.0 | 525х303х163 | 70 | 110Г13Л | 20 |
Бронеплита | 62.537.003.0 | 525х303х50 | 48 | 110Г13Л | 21 |
Запчасти для трубной мельницы - размер Ø3х8,5м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Лобовая | ПМН004.00.019 | 905х436х100 | 135 | 110Г13Л | 1 |
Лобовая | ПМН.004.00.060 | 420х335х90 | 57 | 110Г13Л | 2 |
Лобовая | ПМН.004.00.061 | 609х445х70 | 116.2 | 110Г13Л | 3 |
Плита футеровочная | ПМН.000.00.003А | 515х303х100 | 51 | 110Г13Л | 4 |
Плита футеровочная | ПМН. 000.00.004А | 515х303х100 | 50 | 110Г13Л | 5 |
Плита гребенчатая | ПМС.000.07.012 | 292х275х75 | 25 | 110Г13Л | 6 |
Плита | 340-07-АК | 673х430х50 | 59 | 110Г13Л | 7 |
Плита | 340-07-АК-01 | 610х480х50 | 70.5 | 110Г13Л | 8 |
Запчасти для трубной мельницы - размер Ø3,2х15м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Плита лобовая | ПМН004.00.023-01 | 792х474х90 | 151 | 110Г13Л | 1 |
Плита футеровочная | ПМУ.000.02.002-01 | 525х303х75 | 50 | 110Г13Л | 2 |
Бронеплита | Р61.00.001Б | 525х308х163 | 67 | 110Г13Л | 3 |
Бронеплита | Р61.00.004/13Б | 525х407х168 | 67 | 110Г13Л | 4 |
Плита лобовая | Р61.06.011 | 942х453х90 | 147 | 110Г13Л | 5 |
Броня торцовая | 3616.21.003.4.0 | 1026х473х90 | 150 | 110Г13Л | 6 |
Сектор решетки | 3616.24.004.4.0А | 205х472х60 | 135 | 110Г13Л | 7 |
Бронеплита | 23692 | 590х305х110 | 106 | 110Г13Л | 8 |
Бронеплита | 23693 | 495х305х100 | 88 | 110Г13Л | 9 |
Бронеплита | 23694 | 590х305х116 | 83 | 110Г13Л | 10 |
Бронеплита | 23695 | 620х305х147 | 77 | 110Г13Л | 11 |
Плита гребенчатая | 046/3-01g | 490х418х95 | 79 | 110Г13Л | 12 |
Плита лобовая | 8323.00 | 1007х150х100 | 149 | 110Г13Л | 13 |
Запчасти для трубной мельницы - размер Ø4х13,5м.
Наименование | № чертежа | Размеры (мм) | Вес (кг) | Марка сплава | № п/п |
---|---|---|---|---|---|
Плита бронефутеровочная | ПМН.000.04.008 | 505х400х101 | 72 | 110Г13Л | 1 |
Плита бронефутеровочная | ПМН.000.02.008 | 110Г13Л | 2 | ||
Бронеплита конусно–волнистая | 3630.00.30 | 525х303х200 | 70 | 110Г13Л | 3 |
Броня торцевая | 3630.01.012 | 1270х404х202 | 240 | 110Г13Л | 4 |
Плита бронефутеровочная | 3630.03.002.0023 | 507х404х162 | 66 | 110Г13Л | 5 |
Плита бронефутеровочная | 3630.03.002А | 507х404х162 | 66 | 110Г13Л | 6 |
Плита бронефутеровочная | 3630.03.006.0 | 507х404х98 | 65 | 110Г13Л | 7 |
Плита бронефутеровочная | 3630.03.021 | 507х404х72 | 55 | 110Г13Л | 8 |
Плита бронефутеровочная | 3630.03.048.2 | 507х404х82 | 45 | 110Г13Л | 9 |
Плита бронефутеровочная | 3632.20.002.2 | 525х303х46 | 40 | 110Г13Л | 10 |
Плита бронефутеровочная | 3632.20.003.2 | 525х303х163 | 75 | 110Г13Л | 11 |
Плита бронефутеровочная | 3632.20.004.2 | 525х302х95 | 65 | 110Г13Л | 12 |
Сектор перегородки | 3632.20.006.2 | 1492х398х60 | 142 | 110Г13Л | 13 |
Плита бронефутеровочная | 183336 | 507х404х45 | 56 | 110Г13Л | 14 |
Лифтер | 3870.01.041.00 | 925х305х250 | 238 | 110Г13Л | 15 |